Guter Preis Walzen Sie Spulen-Preis-Spiegel-Fertigungsedelstahl-Spule AISI 304 kalt Online
play

Walzen Sie Spulen-Preis-Spiegel-Fertigungsedelstahl-Spule AISI 304 kalt

Produktdetails:

Markenname: Grand Metal
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: 300 Reihe

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 10 Tonnen
Preis: $165.00/Tons 1-49 Tons
Verpackung Informationen: Verpacken: Entsprechend dem Bedarf der Kunden benutzen Sie Packpapier. Wenn der Transportzeitraum 10
Lieferzeit: Tage 7-15work
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Tonne/Tonnen pro Monats-Kundenbezogenheit ist annehmbar
Kontakt

Detailinformationen

Herkunftsort: Guangdong, Foshan Name: Spiegeledelstahlspule
Anwendung: Nahrungsmittelschiff, Industrie, Bau, usw. Oberflächenende: Spiegel
Stärke: 300 Reihe Technik: Kaltgewalzt
Verarbeitung des Services: Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt Breite: 500-1500mm
Toleranz: ±5% Rand: Fräskante Schlitzkante
Markieren:

AISI walzen Edelstahl-Spule kalt

,

300mm Stärke walzen Edelstahl-Spule kalt

Produkt-Beschreibung

Walzen Sie 201 Spulen-Preis-Spiegel-Fertigungsedelstahl-Spule AISI 304 kalt

 

Produkt-Beschreibung

 
Produkt-Name Walzen Sie Spulen-Preis-Spiegel-Fertigungsedelstahl-Spule AISI 304 kalt
Länge Wie erforderlich
Breite 3mm-2000mm oder wie erforderlich
Stärke 0.1mm-300mm oder wie erforderlich
Standard AISI, ASTM, LÄRM, JIS, GB, JIS, SUS, en, etc.
Technik Warm gewalzt/kaltgewalzt
Oberflächenbehandlung 2B oder entsprechend Kundenanforderung
Dickentoleranz ±0.01mm
Material 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L
Anwendung Es ist in den Anwendungen der hohen Temperatur, medizinische Geräte, Baumaterialien, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Schiffskomponenten weitverbreitet. Es trifft auch auf Nahrung, das Getränkeverpacken, die Küchenversorgungen, die Züge, die Flugzeuge, die Förderbänder, die Fahrzeuge, die Bolzen, die Nüsse, die Frühlinge und Schirm zu.
MOQ 1tons. Wir können Beispielauftrag auch annehmen.
Versandzeit Innerhalb 15-20 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind
Exportverpackung Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt. Standardexport seetaugliches Package.Suit für alle Arten Transport oder wie erforderlich
Kapazität 250.000 Tonnen/Jahr

 

Chemische Eigenschaften des Häufig-verwendeten Edelstahl-materiellen Grades
UNS ASTM En JIS C% Mn% P% S% Si% Cr% Ni% Mo%
S20100 201 1,4372 SUS201 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 3.5-5.5 -
S20200 202 1,4373 SUS202 ≤0.15 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 17.0-19.0 4.0-6.0 -
S30100 301 1,4319 SUS301 ≤0.15 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 6.0-8.0 -
S30400 304 1,4301 SUS304 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 8.0-10.5 -
S30403 304L 1,4306 SUS304L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 8.0-12.0 -
S30908 309S 1,4833 SUS309S ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 22.0-24.0 12.0-15.0 -
S31008 310S 1,4845 SUS310S ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.50 24.0-26.0 19.0-22.0 -
S31600 316 1,4401 SUS316 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31603 316L 1,4404 SUS316L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31703 317L 1,4438 SUS317L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0
S32100 321 1,4541 SUS321 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.0-19.0 9.0-12.0 -
S34700 347 1,4550 SUS347 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.0-19.0 9.0-13.0 -
S40500 405 1,4002 SUS405 ≤0.08 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 11.5-14.5 ≤0.60 -
S40900 409 1,4512 SUS409 ≤0.08 ≤1.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 10.5-11.75 ≤0.50 -
S43000 430 1,4016 SUS430 ≤0.12 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 ≤0.60 -
S43400 434 1,4113 SUS434 ≤0.12 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 - -
S44400 444 1,4521 SUS444L ≤0.025 ≤1.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 17.5-19.5 ≤1.00 -
S40300 403 - SUS403 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.04 ≤0.03 ≤0.50 11.5-13.0 ≤0.60 -
S410000 410 1,40006 SUS410 ≤0.15 ≤1.00 ≤0.035 ≤0.03 ≤1.00 11.5-13.5 ≤0.60 ≤1.00
S42000 420 1,4021 SUS420J1 0.16~0.25 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 12.0-14.0 ≤0.75 ≤1.00
S440A 440A 1,4028 SUS440A 0.60~0.75 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 - ≤0.75
S32750 SAD2507 1,4410   ≤0.03 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 ≤0.80 24.0-26.0 6.0-8.0 3.0-5.0
S31803 SAF2205 1,4462   ≤0.03 ≤2.0 ≤0.03 ≤0.02 ≤1.00 21.0-23.0 4.0-6.5 2.5-3.5
N08904 904L 1,4539   ≤0.0.3 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 ≤1.00 18.0-20.0 23.0-25.0 3.0-4.0

 

 

Eigenschaften DER EDELSTAHL-SPULE

leicht Korrosionsbeständigkeit des Rosts 1.Not, der Säurebeständigkeit und;
2. weitverbreitet in der Leichtindustrie, in der Schwerindustrie, in den täglichen Notwendigkeiten und in der Dekorationsindustrie;
3.Large und stabile Versorgungen, langfristige Versorgungen;
4.Prompt Lieferung, reiche Exporterfahrung.

 

 

 

Anwendung


1)Verwendet in der industriellen, chemischen Ausrüstung,
2)Verwendet in den Lebenedelstahleinzelteilen
3)Baumaterialien, Architekturdekoration
4)Sammelbehälter benutzt für Geräte und Küchenausrüstung.

 

Walzen Sie Spulen-Preis-Spiegel-Fertigungsedelstahl-Spule AISI 304 kalt 0Walzen Sie Spulen-Preis-Spiegel-Fertigungsedelstahl-Spule AISI 304 kalt 1

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Walzen Sie Spulen-Preis-Spiegel-Fertigungsedelstahl-Spule AISI 304 kalt Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.