Fabrikpreis walzte 304 Spulen des Edelstahl-2BA kalt
Beschreibung
Spezifikationen von Edelstahlspulen
Standard: JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, en, etc.
Material: 201, 202, 304, 304L, 309s, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 410, 430, 904L, 2205, 2507, etc.
Größe: Stärke: 0.2mm-6mm oder entsprechend dem Antrag der Kunden.
Breite: 600mm-1500mm oder entsprechend dem Antrag der Kunden.
Anwendung: Abendessensatz, Küchenware, Geschäftsführerrahmen der Sicherheitstür, Selbstentlüftungrohr, Eimer-Wasserwanne des Vakuumcups saubere und so so
Unsere Dienstleistungen:
Beste Qualität des Versprechens, konkurrenzfähiger Preis und freiberufliche Dienstleistung
1. Freie Probe ist verfügbar
2. Mühltestbescheinigungen, geliefert mit Versand.
3. Drittparteiinspektion wird angenommen
4. Zahlung: L/C, T/T
Chemische Zusammensetzung der Edelstahlspule
Chemische Zusammensetzung | |||||||
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,035 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Oberfläche von Edelstahlspulen
No.1 | Die Oberfläche wird durch die Wärmebehandlung und In Essig einlegen oder Prozesse beendet, die dort nach Warmwalzen entsprechen |
2D | Die Ende nachdem dem Kaltwalzen, durch Wärmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung |
2B | Das Ende nachdem dem Kaltwalzen, durch Wärmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung und zuletzt durch das Kaltwalzen, zum eines passenden Glanzes zu geben |
BA | Kaltgewalztes, helles getempert und Haut-überschritten, das Produkt haben ausgezeichnete Helligkeit und gutes reflexivity wie Spiegel |
NO.3 | Poliert mit abschleifendem Gurt von grit#100~#200, haben Sie bessere Helligkeit mit unterbrochenem grobem Stria |
NO.4 | Poliert mit abschleifendem Gurt von grit#150~#180, haben Sie bessere Helligkeit mit unterbrochenem grobem Stria |
HL | Polierte mit abschleifendem Gurt von grit#150~#320 auf dem Ende NO.4 und hat ununterbrochene Streifen |
8K | Das Produkt haben ausgezeichnete Helligkeit und Präfekt reflexivity kann der Spiegel sein. |
KONTAKT US JEDERZEIT