![]() |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenname | Grand Metal |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | HW-SSS-304 |
Produktname | Edelstahl-Wasser-Ripple-Blatt | |||
Material | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, oder kundenspezifisch | |||
Auftauchen | Water Ripple, Muster und Farbe können nach Kundenwunsch angepasst werden | |||
Dicke | Kaltgewalzt: 0,1 ~ 3,0 mm Warmgewalzt: 3 mm ~ 500 mm | |||
Größe | Länge: 0,1 m ~ 12 m (alle Größen können angepasst werden) Breite: 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm | |||
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, LÄRM, BS, EN | |||
Zertifizierungen | ISO 9001 BV SGS | |||
Verpackung | Verpackung nach Industriestandard oder nach Kundenwunsch | |||
Marke | TISCO,ZPSS,Baosteel,POSCO,LISCO,YUSCO,Ansteel,QPSS,JISCO,HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW | |||
Zahlungsbedingungen | 30%T/T im Voraus, der Restbetrag gegen die B/L-Kopie | |||
Lieferzeit | Schnelle Lieferung in 7 Tagen, bis zur Bestellmenge |
Was ist edelstahl
Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom.Chrom erzeugt eine dünne Oxidschicht auf der Oberfläche des Stahls, die als Passivschicht bekannt ist.Dadurch wird eine weitere Korrosion der Oberfläche verhindert.Eine Erhöhung der Chrommenge ergibt eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Edelstahl enthält auch unterschiedliche Mengen an Kohlenstoff, Silizium und Mangan.Andere Elemente wie Nickel und Molybdän können hinzugefügt werden, um andere nützliche Eigenschaften zu verleihen, wie verbesserte Formbarkeit und erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
Klasse | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17,0-1 9,0 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
Edelstahlblech | Dekorative SS-Platte | Inox Water Ripple Sheet | Inox-Dachblech |
Spiegel Edelstahlblech | Geprägtes Edelstahlblech | Perforiertes Edelstahlblech | Farbe Edelstahlblech |
Verzinkte Stahlplatte | Platte aus legiertem Stahl | Platte tragen | Baustahlplatte |
Hochfeste Platte | Witterungsbeständige Platte | Kohlenstoffstahlplatte | mehr+++ |
KONTAKT US JEDERZEIT